北方領土に関する各種資料
外務省「われらの北方領土」及び「千島歯舞諸島居住者連盟」ホームページからの抜粋
元 島 民 の 状 況 (人)
昭和20年8月15日現在 平成20年4月1日現在 令和2年9月30日現在
歯舞群島 元居住者 新元居住者② 小計 元居住者 新元居住者 小計 2世 3世 4世
世帯 人数① 人数② 人数①+② 人数 人数 人数 人数 人数 人数
水晶島 154 986 13 999 341 13 354 1000 688 23 2,065
勇留島 79 501 3 504 162 2 164 485 372 11 1,032
秋勇留島 14 88 1 89 31 1 32 98 76 2 208
志発島 374 2,249 22 2,271 800 21 821 2241 1675 30 4,767
多楽島 231 1,457 13 1,470 502 33 515 1271 889 23 2,698
852 5,281 52 5,333 1,836 50 1,886 5,095 3,700 89 10,770

色丹島 世帯 人数① 人数② 人数①+② 人数 人数 人数 人数 人数 人数
206 1,038 19 1,057 304 17 321 962 806 11 2,100

国後島 世帯 人数① 人数② 人数①+② 人数 人数 人数 人数 人数 人数
泊村 894 4,864 108 4,972 1,548 101 1,649 4,668 3,727 108 10,152
留夜別村 433 2,500 40 2,540 832 38 870 2,498 2,146 41 5,555
1,327 7,364 148 7,512 2,380 139 2,519 7,166 5,873 149 15,707

択捉島 世帯 人数① 人数② 人数①+② 人数 人数 人数 人数 人数 人数
留別村 424 2,258 78 2,336 776 78 854 2099 1501 13 4,467
紗那村 226 1,001 36 1,037 331 32 363 882 606 8 1,859
蘂取村 89 349 11 360 98 10 108 271 158 2 539
739 3,608 125 3,733 1,205 1206 1,325 3,252 2,2654 23 6,865

合 計 3,124 17,291 344 17,635 5,725 326 6,051 16,475 12,644 272 35,442
平均年齢 - - - - 85.5 73.9 84.9 57.2 34.7 19.0 -
注1:「元居住者」とは、昭和20年8月15日現在において6月以上北方地域に生活の本拠を有していた者をいう。
注2:「新元居住者」とは注1に掲げる者の子であって、昭和20年8月15日以前6月未満の期間内に北方地域で出生し、かつ引き続き同日まで北方地域にいたもの、並びに昭和20年8月15日後に北方地域にいたもの、並びに昭和20年8月15日後に北方地域で出生したものをいう。
外務省「われらの北方領土」から
北方四島住民支援の実績
年 度 主要供与品目
1991年度 平成3年度 食糧品
1992年度 平成4年度 医薬品、食糧品等
1993年度 平成5年度 プレハブ倉庫(国後島)、燃料、医薬品、食糧品等
1994年度 平成6年度 プレハブ倉庫(色丹島、択捉島)、医薬品、食糧品等
1995年度 平成7年度 プレハブ診療所(色丹島)、燃料、医薬品、食糧品等
1996年度 平成8年度 プレハブ教室(色丹島)、医薬品、食糧品等
1997年度 平成9年度 プレハブ診療所(択捉島)、自航式はしけ(国後島)、学用品等
1998年度 平成10年度 桟橋改修(国後島)、燃料、医薬品、食糧品等、患者受入れ(3名)
1999年度 平成11年度 ディーゼル発電施設(色丹島、択捉島)、緊急避難所兼宿泊施設(国後島)、燃料、食糧品等、患者受入れ(7名)
2000年度 平成12年度 ディーゼル発電施設(国後島)、燃料、医薬品、食糧品等、患者受入れ(3名)
2001年度 平成13年度 自航式はしけ(色丹島)、燃料等、患者受入れ(2名)
2002年度 平成14年度 患者受入れ(2名)
2003年度 平成15年度 医薬品、食糧品等、患者受入れ(2名)
2004年度 平成16年度 医薬品、食糧品等、患者受入れ(6名)
2005年度 平成17年度 医薬品、食糧品等、患者受入れ(10名)
2006年度 平成18年度 医療消耗品等、患者受入れ(16名)、四島住民に対する健康診断(57名)
2007年度 平成19年度 医療消耗品等、患者受入れ(22名)、四島住民に対する健康診断(67名)
2008年度 平成20年度 患者受入れ(20名)、四島住民に対する健康診断(49名)、医師・看護師等研修(12名)
2009年度 平成21年度 患者受入れ(16名)、四島住民に対する健康診断(43名)、医師・看護師等研修(5名)
2010年度 平成22年度 患者受入れ(20名)、四島住民に対する健康診断(32名)、医師・看護師等研修(5名)
2011年度 平成23年度 患者受入れ(17名)、四島住民に対する健康診断(38名)、医師・看護師等研修(5名)
2012年度 平成24年度 患者受入れ(14名)、医師・看護師等研修(5名)
2013年度 平成25年度 患者受入れ(16名)、医師・看護師等研修(3名)
2014年度 平成26年度 患者受入れ(18名)、医師・看護師等研修(3名)
2015年度 平成27年度 患者受入れ(20名)、医師・看護師等研修(3名)
2016年度 平成28年度 患者受入れ(18名)、医師・看護師等研修(2名)
2017年度 平成29年度 患者受入れ(16名)、医師・看護師等研修(2名)
2018年度 平成30年度 患者受入れ(18名)、医師・看護師等研修(3名)
2019年度 令和元年度 患者受入れ(17名)、医師・看護師等研修(2名)
※ 2019 年度(令和元年度)は 2019 年 12 月現在の実績
外務省「われらの北方領土」から
北方領土問題に関する国会決議一覧
件       名 議決月日 (回次)衆・参の別
歯舞諸島返還懇請に関する決議 1951年 3月31日 第10 回国会 衆議院本会議
領土問題に関する決議 1951年 6月 2日 〃    衆議院本会議
領土に関する決議 1952年 7月31日 第13 回国会 衆議院本会議
領土に関する決議 1953年 7月 7日 第16 回国会 衆議院本会議
領土に関する決議 1953年11月 7日 第17 回国会 衆議院本会議
日本固有の北方領土回復に関する決議 1962年 3月 9日 第40 回国会 衆議院本会議
1962年 3月14日 〃   参議院本会議
北方領土返還に関する決議 1965年 4月 6日 第48 回国会 衆議院本会議
1965年 4月28日 〃   参議院本会議
北方領土の返還に関する決議 1973年 9月20日 第71 回国会 衆議院本会議
1973年 9月25日 〃   参議院本会議
北方領土問題の解決促進に関する決議 1979年 2月20日 第87 回国会 衆議院本会議
1979年 2月21日 〃   参議院本会議
北方領土問題の解決促進に関する決議 1980年 3月13日 第91 回国会 衆議院本会議
1980年 3月19日 〃   参議院本会議
北方領土問題等の解決促進に関する決議 1980年11月28日 第93 回国会 衆議院本会議
1980年11月28日 〃   参議院本会議
北方領土問題の解決促進に関する決議 1985年 4月19日 第102回国会 衆議院本会議
1985年 4月24日 〃   参議院本会議
北方領土問題の解決促進に関する決議 1986年10月17日 第107回国会 衆議院本会議
1986年10月17日 〃   参議院本会議
北方領土問題の解決促進に関する決議 1989年 4月11日 第114回国会 衆議院本会議
1989年 4月12日 〃   参議院本会議
北方領土問題の解決促進に関する決議 1991年 4月 9日 第120回国会 衆議院本会議
1991年 4月 9日 〃   参議院本会議
北方領土問題の解決促進に関する決議 1995年 6月 8日 第132回国会 衆議院本会議
1995年 6月 9日 〃   参議院本会議
日露修好150周年に当たり、日露関係の飛躍的発展に関する決議 2005年 2月22日 第162回国会 衆議院本会議
日露修好150周年に当たり、日露関係の飛躍的発展に関する決議 2005年 3月 9日 第162回国会 参議院本会議
外務省「われらの北方領土」から
日ソ国交回復以後の日ソ・日露間の首脳会談の実績
1 1973 10/ 7~10/10 田中総理の公式訪ソ(第2回平和条約交渉)
2 1974 4/ 5 田中総理・コスイギン首相の会談
3 1982 11/14~11/16 鈴木総理の訪ソ(ブレジネフ書記長の葬儀出席)
4 1985 3/12~ 3/14 中曽根総理の訪ソ(チェルネンコ書記長の葬儀出席)
5 1991 4/16~ 4/19 ゴルバチョフ大統領訪日(日ソ首脳会談)
6 1991 7/17 海部総理・ゴルバチョフ大統領の会談(於ロンドン)
7 1992 1/31 宮澤総理・エリツィン大統領の会談(於ニューヨーク)
8 1992 7/ 8 宮澤総理・エリツィン大統領の会談(於ミュンヘン)
9 1993 7/ 9 エリツィン大統領の訪日
10 1993 10/11~10/13 エリツィン大統領の訪日
11 1996 4/18~ 4/20 橋本総理の訪露
12 1997 6/20 橋本総理・エリツィン大統領の会談(於デンバー)
13 1997 11/ 1~11/ 2 橋本総理の訪露(於クラスノヤルスク)
14 1998 4/18~ 4/19 エリツィン大統領の訪日(於川奈)
15 1998 5/15 橋本総理・エリツィン大統領の会談(於バーミンガム)
16 1998 11/11~11/13 小渕総理の公式訪露
17 1999 6/20 小渕総理・エリツィン大統領の会談(於ケルン)
18 2000 4/29 森総理・プーチン次期大統領の会談(於サンクトペテルブルク)
19 2000 7/23 森総理・プーチン大統領の会談(於沖縄)
20 2000 9/ 3~ 9/ 5 プーチン大統領の公式訪日
21 2000 11/15 森総理・プーチン大統領の会談(於ブルネイ)
22 2001 3/25 森総理・プーチン大統領の会談(於イルクーツク)
23 2001 7/21 小泉総理・プーチン大統領の会談(於ジェノバ)
24 2001 10/21 小泉総理・プーチン大統領の会談(於上海)
25 2002 6/27 小泉総理・プーチン大統領の会談(於カナナスキス)
26 2003 1/ 9~ 1/ 12 小泉総理の訪露
27 2003 5/30~ 6/ 1 小泉総理の訪露
28 2003 10/20 小泉総理・プーチン大統領の会談(於バンコク)
29 2004 6/ 9 小泉総理・プーチン大統領の会談(於シーアイランド)
30 2004 11/21 小泉総理・プーチン大統領の会談(於サンティアゴ)
31 2005 5/ 8~ 5/ 9 小泉総理の訪露
32 2005 7/ 7 小泉総理・プーチン大統領の会談(於グレンイーグルズ)
33 2005 11/20~11/22 プーチン大統領公式訪日
34 2006 7/15 小泉総理・プーチン大統領の会談(於サンクトペテルブルク)
35 2006 11/18 安倍総理・プーチン大統領の会談(於ハノイ)
36 2007 6/ 7 安倍総理・プーチン大統領の会談(於ハイリゲンダム)
37 2007 9/ 8 安倍総理・プーチン大統領の会談(於シドニー)
38 2008 4/25~ 4/27 福田総理の訪露
39 2008 7/ 8 福田総理・メドヴェージェフ大統領の会談(於北海道洞爺湖)
40 2008 11/22 麻生総理・メドヴェージェフ大統領の会談(於リマ)
41 2009 2/18 麻生総理・メドヴェージェフ大統領の会談(於ユジノサハリンスク)
42 2009 7/ 9 麻生総理・メドヴェージェフ大統領の会談(於ラクイラ)
43 2009 9/23 鳩山総理・メドヴェージェフ大統領の会談(於ニューヨーク)
44 2009 11/15 鳩山総理・メドヴェージェフ大統領の会談(於シンガポール)
45 2010 4/13 鳩山総理・メドヴェージェフ大統領の会談(於ワシントン)
46 2010 6/26 菅総理・メドヴェージェフ大統領の会談(於ムコスカ)
47 2010 11/13 菅総理・メドヴェージェフ大統領の会談(於横浜)
48 2011 5/27 菅総理・メドヴェージェフ大統領の会談(於ドーヴイル)
49 2011 11/12 野田総理・メドヴェージェフ大統領の会談(於ホノルル)
50 2012 6/18 野田総理・プーチン大統領の会談(於ロスカボス)
51 2012 9/8 野田総理・プーチン大統領の会談(於ウラジオストク)
52 2013 4/28-4/30 安倍総理の訪露、日露首脳会談(4/29)(於モスクワ)
53 2013 6/17 安倍総理・プーチン大統領の会談(於ロック・アーン)
54 2013 9/5 安倍総理・プーチン大統領の会談(於サンクトペテルブルク)
55 2013 10/7 安倍総理・プーチン大統領の会談(於パリ)
56 2014 2/7-2/8 安倍総理の訪露(ソチ・オリンピック開会式出席、日露首脳会談(2/8)、於ソチ)
57 2014 10/17 安倍総理・プーチン大統領の会談(於ミラノ)
58 2014 11/9 安倍総理・プーチン大統領の会談(於北京)
59 2015 9/28 安倍総理・プーチン大統領の会談(於ニューヨーク)
60 2015 11/15 安倍総理・プーチン大統領の会談(於アンタルヤ)
61 2016 5/6 安倍総理の訪露、日露首脳会談(於ソチ)
62 2016 9/2-9/3 安倍総理の訪露、日露首脳会談(第2回東方経済フォーラム出席、日露首脳会談(9/2)、於ウラジオストク)
63 2016 11/19 安倍総理・プーチン大統領の会談(於リマ)
64 2016 12/15-12/16 プーチン大統領の訪日(於山口、東京)
65 2017 4/27-4/28 安倍総理の訪露、日露首脳会談(於モスクワ)
66 2017 7/7 安倍総理・プーチン大統領の会談(於ハンブルグ)
67 2017 9/6-9/7 安倍総理の訪露(第3回東方経済フォーラム出席、日露首脳会談(9/7)於ウラジオストク)
68 2017 11/10 安倍総理・プーチン大統領の会談(於ダナン)
69 2018 5/24-5/27 安倍総理の訪露、日露首脳会談(於モスクワ)
70 2018 9/10-9/13 安倍総理の訪露、(第4回東方経済フォーラム出席、日露首脳会談(9/10)、於ウラジオストク)
71 2018 11/14 安倍総理・プーチン大統領の会談(於シンガポール)
72 2018 12/1 安倍総理・プーチン大統領の会談(於ブエノスアイレス)
73 2019 1/21-1/22 安倍総理の訪露、日露首脳会談(於モスクワ)
74 2019 6/29 安倍総理・プーチン大統領の会談(於大阪)
75 2019 9/4-9/6 安倍総理の訪露(第5回東方経済フォーラム出席、日露首脳会談(9/5)、(於ウラジオストク)
ページトップへページトップへ

Copyright(c), 北方領土返還要求運動神奈川県民会議 All Rights Reserved. since march. 31. 2005
事務局: 〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
神奈川県県民局総務室内 電話:045-210-3618